Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
114 550 km
Energie
diesel
Mise en circulation
01 / 2015
Puissance
6cv / 114ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 3 mois
Bon état
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C4 AIRCROSS Confort |
| Prix TTC d'occasion | 10 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 114 550 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2015 |
| Mise en circulation | 01/2015 |
| Localisation du vendeur | Vernantes (49) |
| Garantie | Garantie 3 mois |
| État | bon état |
| Réference | 36159847 |
| Puissance réelle (ch) | 114 |
| Puissance fiscale (cv) | 6 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
119 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Noir |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :